Location saisonnière Villa Beausoleil
Location saisonnière Villa Beausoleil
Mer
Location saisonnière Villa Beausoleil
Location saisonnière Villa Beausoleil
Location saisonnière Villa Beausoleil
Location saisonnière Villa Beausoleil
Location saisonnière Villa Beausoleil
Location saisonnière Villa Beausoleil
Location saisonnière Villa Beausoleil
Location saisonnière Villa Beausoleil
Location saisonnière Villa Beausoleil
Location saisonnière Villa Beausoleil
Location saisonnière Villa Beausoleil
Location saisonnière Villa Beausoleil
Location saisonnière Villa Beausoleil
Location saisonnière Villa Beausoleil
Location saisonnière Villa Beausoleil
Location saisonnière Villa Beausoleil
Location saisonnière Villa Beausoleil
Location saisonnière Villa Beausoleil
Location saisonnière Villa Beausoleil
Location saisonnière Villa Beausoleil
Location saisonnière Villa Beausoleil
Location saisonnière Villa Beausoleil

Location saisonnière Villa
Beausoleil

Réf. 3167695

8 pièces

5 chambres

470 m²

À partir de 83 000 € / Mois

Villa d'architecte surplombant Monaco

À partir de 83 000 € / Mois

Cette villa d'architecte d'environ 470 m2 habitables offre une belle vue mer panoramique sur Monaco, tout en étant sur une rue résidentielle calme, à quelques pas de la principauté. Cette toute nouvelle propriété offre un total de 5 chambres, dont deux avec 2 lits doubles, pour un total de 7 lits doubles et une capacité de couchage maximale de 14 personnes. La villa dispose d'une piscine chauffée de 18 mètres, d'un ascenseur, James Bond bar «rétractable», cuisine extérieure séparée, cheminée à l'intérieur / extérieur, d'un grand jardin plat parfait pour les enfants et les familles, ainsi que d'un garage souterrain pour 8 voitures.

Surfaces

  • 2 Chambres de maître
  • 2 Chambres chacune avec 2 lits doubles
  • 1 Chambre
  • 6 Salles de bains
  • 3 Cuisines
  • 1 Garage
  • 1 Buanderie
  • 1 Cinéma
  • 1 Salle de sport

Proximités

  • Aéroport 30 minutes

Prestations

  • Air conditionné
  • Cheminée
  • Domotique
  • Fenêtres coulissantes
  • Éclairage extérieur
  • Ascenseur
  • Alarme
  • Portail électrique
  • Coffre-fort
  • Vidéo surveillance
  • Vidéophone
  • Piscine

Mentions légales

Pas d'informations disponibles

Demande d'informations supplémentaires

Efficacité énergétique

Pas d'informations disponibles

Disponibilités

Tarifs

  • du 01/04/2021 au 08/04/2021 : 26 000 €
  • du 08/04/2021 au 15/04/2021 : 26 000 €
  • du 15/04/2021 au 22/04/2021 : 26 000 €
  • du 22/04/2021 au 29/04/2021 : 26 000 €
  • du 29/04/2021 au 06/05/2021 : 26 000 €
  • du 01/05/2021 au 08/05/2021 : 78 000 €
  • du 08/05/2021 au 15/05/2021 : 78 000 €
  • du 15/05/2021 au 22/05/2021 : 78 000 €
  • du 22/05/2021 au 29/05/2021 : 78 000 €
  • du 29/05/2021 au 05/06/2021 : 78 000 €
  • du 01/06/2021 au 15/06/2021 : 78 000 €
  • du 15/06/2021 au 29/06/2021 : 78 000 €
  • du 29/06/2021 au 13/07/2021 : 78 000 €
  • du 01/07/2021 au 15/07/2021 : 105 000 €
  • du 15/07/2021 au 29/07/2021 : 105 000 €
  • du 29/07/2021 au 12/08/2021 : 105 000 €
  • du 01/08/2021 au 15/08/2021 : 105 000 €
  • du 15/08/2021 au 29/08/2021 : 105 000 €
  • du 29/08/2021 au 12/09/2021 : 105 000 €
  • du 01/09/2021 au 08/09/2021 : 78 000 €
  • du 08/09/2021 au 15/09/2021 : 78 000 €
  • du 15/09/2021 au 22/09/2021 : 78 000 €
  • du 22/09/2021 au 29/09/2021 : 78 000 €
  • du 29/09/2021 au 06/10/2021 : 78 000 €
  • du 01/10/2021 au 08/10/2021 : 26 000 €
  • du 08/10/2021 au 15/10/2021 : 26 000 €
  • du 15/10/2021 au 22/10/2021 : 26 000 €
  • du 22/10/2021 au 29/10/2021 : 26 000 €
  • du 29/10/2021 au 05/11/2021 : 26 000 €
  • du 01/11/2021 au 08/11/2021 : 26 000 €
  • du 08/11/2021 au 15/11/2021 : 26 000 €
  • du 15/11/2021 au 22/11/2021 : 26 000 €
  • du 22/11/2021 au 29/11/2021 : 26 000 €
  • du 29/11/2021 au 06/12/2021 : 26 000 €
  • du 01/12/2021 au 08/12/2021 : 26 000 €
  • du 08/12/2021 au 15/12/2021 : 26 000 €
  • du 15/12/2021 au 22/12/2021 : 26 000 €
  • du 22/12/2021 au 29/12/2021 : 26 000 €
  • du 29/12/2021 au 05/01/2022 : 26 000 €
  • du 01/01/2022 au 08/01/2022 : 26 000 €
  • du 08/01/2022 au 15/01/2022 : 26 000 €
  • du 15/01/2022 au 22/01/2022 : 26 000 €
  • du 22/01/2022 au 29/01/2022 : 26 000 €
  • du 29/01/2022 au 05/02/2022 : 26 000 €
  • du 01/02/2022 au 08/02/2022 : 26 000 €
  • du 08/02/2022 au 15/02/2022 : 26 000 €
  • du 15/02/2022 au 22/02/2022 : 26 000 €
  • du 22/02/2022 au 01/03/2022 : 26 000 €
  • du 01/03/2022 au 08/03/2022 : 26 000 €
  • du 08/03/2022 au 15/03/2022 : 26 000 €
  • du 15/03/2022 au 22/03/2022 : 26 000 €
  • du 22/03/2022 au 29/03/2022 : 26 000 €
  • du 29/03/2022 au 05/04/2022 : 26 000 €

Biens similaires

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.